- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 200 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 371 | kJ 743 | |
kcal 88 | 9% | kcal 175 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 19.0 g | 15% | 38.0 g |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Vezels | 1.8 g | 3.6 g | |
Eiwitten | 2.0 g | 8% | 4.0 g |
Zout | <0.01 g | <1% | 0.01 g |
Vitamine C | 14 mg | (35%***) | 28 mg |
Kies | 4kg, 5kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.