- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Aicha Tomatenpasta 850g
Voedingswaarde Voor 100 g|ml Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (in %)
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie Kilojoules (kJ) | 496 kJ |
Energie Kilocalorieën (kcal) | 119 kcal |
Vetten (g) , waarvan | 0,4 g |
Koolhydraten (g) , waarvan | 0.5 g |
Koolhydraten | 22,3 g |
Voedingsvezel (g) | 4 g |
Eiwitten | 3,9 g |
Zout | 0,5 g |
Reviews
There are no reviews yet.