- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Bladspinazie 1000g
Voedingswaarden
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 180 kJ (43 kcal) | |
Vet | 2 g | |
waarvan verzadigd | 0.7 g | |
waarvan onverzadigd | 1.5 g | |
Koolhydraten | 3 g | |
waarvan suikers | 1.5 g | |
Voedingsvezel | 2.5 g | |
Eiwitten | 2 g | |
Zout | 0.6 g | |
Vitamine A | 275 µg |
Reviews
There are no reviews yet.