- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Chocomel halfvol 1l
Per 100 ml | Per portie 200 ml | |
---|---|---|
Energie | 294 kJ / | 588 kJ / |
70 kcal | 140 kcal (7%)* | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g (5%)* |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 2.2 g (11%)* |
Koolhydraten | 9.8 g | 19.6 g (8%)* |
Waarvan suikers | 9.7 g | 19.4 g (22%)* |
Eiwitten | 3.5 g | 7.0 g (14%)* |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%)* |
Calcium | 105 mg (13%)** | 210 mg (26%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |
Reviews
There are no reviews yet.