- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Per 100 ml | Per portie 300 ml | |
---|---|---|
Energie | 364 kJ/87 kcal | 1092 kJ/261 kcal (13% RI*) |
Vetten | 2.7 g | 8.1 g (12% RI*) |
Waarvan verzadigd | 1.9 g | 5.7 g (29% RI*) |
Koolhydraten | 12.0 g | 36.0 g (14% RI*) |
Waarvan suikers | 11.8 g | 35.4 g (39% RI*) |
Eiwitten | 3.2 g | 9.6 g (19% RI*) |
Zout | 0.13 g | 0.39 g (7% RI*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
Reviews
There are no reviews yet.