- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
per 100 g | RI* | per 80 g | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1487 | kJ 1189 | |
kcal 351 | 14% | kcal 280 | |
Vetten | 1.5 g | 2% | 1.2 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 72.0 g | 22% | 57.6 g |
Waarvan suikers | 3.5 g | 3% | 2.8 g |
Vezels | 2.5 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 11.0 g | 18% | 8.8 g |
Zout | 0.03 g | <1% | 0.02 g |
Reviews
There are no reviews yet.