- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
per 100 g | RI* | per 30 g | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2637 | kJ 791 | |
kcal 638 | 10% | kcal 191 | |
Vetten | 55.4 g | 24% | 16.6 g |
Waarvan verzadigd | 4.8 g | 7% | 1.4 g |
Koolhydraten | 5.8 g | 1.7 g | |
Waarvan suikers | 3.8 g | 1% | 1.1 g |
Vezels | 8.1 g | 2.4 g | |
Eiwitten | 24.9 g | 7.5 g | |
Zout | 1.00 g | 5% | 0.30 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Reviews
There are no reviews yet.