- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Harina Maismeel wit pan 1kg
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 1514 kJ (357 kcal) | 18% |
Vet | 2 g | 3% |
waarvan verzadigd | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 75.5 g | 29% |
waarvan suikers | 0.9 g | 1% |
Voedingsvezel | 3 g | |
Eiwitten | 7.8 g | 16% |
Zout | 0 g |
Reviews
There are no reviews yet.