- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Voedingswaarden | per 100 ml bereid | per portie (250 ml) | %^1 per portie |
---|---|---|---|
Energie | 88 kJ/21 kcal | 220 kJ/53 kcal | 3% |
Vetten | <0.5 g | 0.9 g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 4.2 g | 11 g | 4% |
Waarvan suikers | <0.5 g | 0.6 g | <1% |
Vezels | <0.5 g | 1 g | |
Eiwitten | 1 g | 2.5 g | 5% |
Zout | 0.78 g | 2 g | 33% |
Reviews
There are no reviews yet.