- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Knorr sebze Groentesoep 65g
per 100 ml bereid | per portie (250 ml) | %^1 per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 93 kJ/22 kcal | 233 kJ/55 kcal | 3% |
Vetten | <0.5 g | 0.7 g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 4.1 g | 10 g | 4% |
Waarvan suikers | <0.5 g | 1 g | 1% |
Vezels | <0.5 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 1.8 g | 4% |
Zout | 0.75 g | 1.9 g | 32% |
Reviews
There are no reviews yet.