- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Mekkafood Ribburger
Voedingswaarden | Ø / 100 g | % RI pro Portion (100g)* |
---|---|---|
Energie | KJ 777 | – |
KCAL 187 | 9 | |
Vetten | 11 | 16 |
Waarvan verzadigd | 3.5 | 18 |
Koolhydraten | 8.1 | 3 |
Waarvan suikers | 1 | 1 |
Eiwitten | 13 | 26 |
Zout | 3.08 | 51 |
RI (reference intake) = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kj / 2000 kcal). |
Kies | 1.4kg, 400g |
---|
Reviews
There are no reviews yet.