- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Ongebrande pecannoten
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 2972 kJ (721 kcal) | |
Vet | 70 g | |
waarvan verzadigd | 7.6 g | |
waarvan onverzadigd | 62 g | |
Koolhydraten | 9.9 g | |
waarvan suikers | 3.1 g | |
Voedingsvezel | 5.5 g | |
Eiwitten | 10 g | |
Zout | 0 g | |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.7 mg | 68.18% |
Magnesium | 130 mg | 34.67% |
Zink | 5 mg | 50% |
Reviews
There are no reviews yet.