- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Pan Gele Maismeel 1000g
Voedingswaarden | Per 100 g | %RI |
---|---|---|
Energie | 1503 kJ / 355 kcal | 18% |
Vetten | 2.1 g | 3% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 74.9 g | 29% |
Waarvan suikers | 0.9 g | 1% |
Vezels | 3.7 g | |
Eiwitten | 7.2 g | 14% |
Zout | 0 g | 0% |
Reviews
There are no reviews yet.