- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Pinda’s ongezouten
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 2566 kJ (620 kcal) | |
Vet | 51 g | |
waarvan verzadigd | 8 g | |
waarvan onverzadigd | 43 g | |
Koolhydraten | 11 g | |
waarvan suikers | 5.4 g | |
Voedingsvezel | 8.4 g | |
Eiwitten | 25 g | |
Zout | 0 g | |
Vitamine E | 10 mg | 83.67% |
Magnesium | 168.9 mg | 45.05% |
Reviews
There are no reviews yet.