- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Pistachenoten
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 2644 kJ (639 kcal) | |
Vet | 54 g | |
waarvan verzadigd | 10 g | |
waarvan onverzadigd | 44 g | |
Koolhydraten | 16 g | |
waarvan suikers | 6.1 g | |
Voedingsvezel | 4.3 g | |
Eiwitten | 20 g | |
Zout | 1.53 g | |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.9 mg | 81.82% |
Reviews
There are no reviews yet.