- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
/100 g | /30g | RI* /30 g | |
---|---|---|---|
Energie | 2164 kJ | 649 kJ | 8% |
518 kcal | 155 kcal | 8% | |
Vetten | 29 g | 8.7 g | 12% |
Waarvan verzadigd | 2.7 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 56 g | 17 g | 7% |
Waarvan suikers | 3.7 g | 1.1 g | 1% |
Vezels | 3.8 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 6.4 g | 1.9 g | 4% |
Zout | 1.4 g | 0.42 g | 7% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |
Reviews
There are no reviews yet.