- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Rood uien
Bewaren
Koel, droog en donker bewaren.
Per 100 gram: | |
---|---|
Energy (kj) | 160.0 |
Energy (kcal) | 37.0 |
Total fat | 0.1 |
Saturated fat | Yes |
Total carbohydrates | 6.6 |
Sugars | 5.1 |
Dietary fiber | 2.2 |
Total Protein | 1.2 |
Salt | Yes |
Kies | 1.5kg, 1kg, 2kg, 3kg, 500g, 5kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.