- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie Kilojoules (kJ) | 663 |
Energie Kilocalorieën (kcal) | 162 g |
Vetten (g) , waarvan | 14 g |
Koolhydraten (g) , waarvan | 0.5 g |
Suikers (g) | 0 g |
Voedingsvezel (g) | 4 g |
Eiwitten | 0.9 g |
Zout | 0.3 g |
Kies | 1kg, 500g, 5kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.