- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Wahid Smeerleverworst
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1013 kJ (245 kcal) |
Eiwitten | 9 g |
Koolhydraten | 6.1 g |
Vet | 21 g |
waarvan suikers | 4 g |
waarvan verzadigd | 10 g |
Voedingsvezel | 0 g |
Zout | 2.4 g |
waarvan zetmeel | 0 g |
waarvan polyolen | 0 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Transvet | 0 g |
Alcohol | 0 g |
Organic Acids, Total | 0 mg |
waarvan toegevoegde suikers | 0 g |
Natrium | 0 mg |
Reviews
There are no reviews yet.