- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Walnoten in dop
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 2917 kJ (707 kcal) | |
Vet | 68 g | |
waarvan verzadigd | 6.1 g | |
waarvan onverzadigd | 62 g | |
Koolhydraten | 5.4 g | |
waarvan suikers | 2.9 g | |
Voedingsvezel | 4.6 g | |
Eiwitten | 16 g | |
Zout | 0 g | |
Koper | 1.1 mg | 110% |
Magnesium | 196 mg | 52.27% |
Zink | 3.4 mg | 34% |
Reviews
There are no reviews yet.