- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Walnoten
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2949 kJ (715 kcal) |
Vet | 69 g |
waarvan verzadigd | 7.5 g |
waarvan onverzadigd | 61 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 12 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 50 g |
Koolhydraten | 2.9 g |
waarvan suikers | 2.1 g |
Voedingsvezel | 5.1 g |
Eiwitten | 18 g |
Zout | 0.03 g |
Alcohol | 0 g |
Reviews
There are no reviews yet.