- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie | 180 kJ / 43 kcal |
Vetten | 1.5 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.3 g |
Koolhydraten | 5.5 g |
Waarvan suikers | 3.5 g |
Vezels | 5.0 g |
Eiwitten | 2.0 g |
Zout | 10.0 g |
Kies | 360g, 725g |
---|
Reviews
There are no reviews yet.