- Voor 16:00 besteld morgen in huis*
- Gratis thuisbezorgd vanaf 45,-
Zoete aardappelen
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 408 kJ (96 kcal) | |
Vet | 0.3 g | |
waarvan verzadigd | 0 g | |
waarvan onverzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 21 g | |
waarvan suikers | 5.7 g | |
Voedingsvezel | 2.4 g | |
Eiwitten | 1.2 g | |
Zout | 0.1 g | |
Vitamine C | 23 mg | 28% |
Potassium | 370 mg | 18% |
Reviews
There are no reviews yet.